下面是小编为大家整理的JCC年度计划表(完整),供大家参考。
年度 C JCC 计划表(加重点关键预案以及开停工关键步骤)
单位: :X XXX 车间(第一阶段)
日期 : 5 2015 年 年 1 01 月 月 1 12 2 日
JCC 顺序号
规程 编码
规程描述
专业技术人员/ / 班组长
参加员工
时间表
初始
最终
01
GS01/DXCZ-CH-2007 收碱操作 工艺技术员 生产四班南区岗位 2 人 15-01 15-04 02
GS01/DXCZ-CH-2007 汽油脱硫醇系统换碱 工艺技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-01 15-04 03
GS01/DXCZ-CH-2007 脱硫硫化氢采样、三旋吹灰 设备技术员 生产一班南北区岗位各 1 人 15-01 15-04 04
GS01/DXCZ-CH-2007 热点检查、催化剂罐检尺 设备技术员 生产二班北区岗位 2 人 15-01 15-04 05
GS01/DXCZ-CH-2007 催化剂采样、烟气采样 工艺技术员 生产三班北区岗位 2 人 15-01 15-04 06
GS01/DXCZ-CH-2007 汽油预碱洗换碱 工艺技术员 生产四班南区岗位 1 人 15-01 15-04 07
GS01/DXCZ-CH-2007 液化气脱硫醇系统换碱 设备技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-01 15-04 08
GS01/DXCZ-CH-2007 试验放火炬阀门,燃烧油控制阀 设备技术员 生产一班北区岗位 2 人 15-01 15-04 09
GS01/DXCZ-CH-2007 稳定汽油、催化干气、催化液化气采样 工艺技术员 生产二班南区岗位 1 人 15-01 15-04 10
GS01/DXCZ-CH-2007 防胶剂配置、脱硫剂的配置 工艺技术员 生产三班南区岗位 2 人 15-01 15-04 11
GS01/DXCZ-CH-2007 液化气预碱洗换碱、小型加料操作 工艺技术员 生产四班南北区岗位各 1 人 15-01 15-04
编制人:XXX
审核人:
批准人:
批准时间:
单位: :X XXX 车间(第二阶段)
日期 : 205 15 年 年 0 05 5 月 月 4 4 日
JCC 顺序号
规程 编码
规程描述
专业技术人员/ / 班组长
参加员工
时间表
初始
最终
12
GS01/DXCZ-CH-2007 反应系统开工操作卡
工艺技术员 生产四班南区岗位 2 人 15-05 15-07 13
GS01/DXCZ-CH-2007 DCS 瘫痪及 UPS 断电的处理预案 工艺技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-05 15-07 14
GS01/DXCZ-CH-2007 装置晃电处理预案 设备技术员 生产一班南北区岗位各 1 人 15-05 15-07 15
GS01/DXCZ-CH-2007 装置停净化风(风压低仪表指示失灵)处理预案 设备技术员 生产二班北区岗位 2 人 15-05 15-07 16
GS01/DXCZ-CH-2007 装置停非净化风(压力低于0.34MPa)处理预案 工艺技术员 生产三班北区岗位 2 人 15-05 15-07 17
GS01/DXCZ-CH-2007 装置停蒸汽处理预案 工艺技术员 生产四班南区岗位 1 人 15-05 15-07 18
GS01/DXCZ-CH-2007 装置停除氧水处理预案 设备技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-05 15-07 19
GS01/DXCZ-CH-2007 装置停循环水处理预案 设备技术员 生产一班北区岗位 2 人 15-05 15-07 20
GS01/DXCZ-CH-2007 装置停除盐水处理预案 工艺技术员 生产二班南区岗位 1 人 15-05 15-07 21
GS01/DXCZ-CH-2007 反再碳堆积处理预案 工艺技术员 生产三班南区岗位 2 人 15-05 15-07 22
GS01/DXCZ-CH-2007 反再汽包满水、缺水处理预案 工艺技术员 生产四班南北区岗位各 1 人 15-05 15-07 编制人:XXX
审核人:
批准人:
批准时间:
单位: :X XXX 车间(第 三 阶段)
日期 : 205 15 年 年 0 07 7 月 月 4 4 日
JCC 顺序号
规程 编码
规程描述
专业技术人员/ / 班组长
参加员工
时间表
初始
最终
23
GS01/DXCZ-CH-2007 反再汽水共沸处理预案 工艺技术员 生产四班南区岗位 2 人 15-07 15-10 24
GS01/DXCZ-CH-2007 反再高温取热炉炉管爆管处理预案 工艺技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-07 15-10 25
GS01/DXCZ-CH-2007 反再外取热器取热器爆管处理预案 设备技术员 生产一班南北区岗位各 1 人 15-07 15-10 26
GS01/DXCZ-CH-2007 反再强制循环水泵故障事故预案 设备技术员 生产二班北区岗位 2 人 15-07 15-10 27
GS01/DXCZ-CH-2007 反再外取上水控制阀泄露事故预案 工艺技术员 生产三班北区岗位 2 人 15-07 15-10 28
GS01/DXCZ-CH-2007 反再系统停工操作卡
工艺技术员 生产四班南区岗位 1 人 15-07 15-10 29
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏系统开工操作卡
设备技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-07 15-10 30
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏一中循环中断处理预案 设备技术员 生产一班北区岗位 2 人 15-07 15-10 31
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏回炼油中断处理预案 工艺技术员 生产二班南区岗位 1 人 15-07 15-10 32
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏油浆中断处理预案 工艺技术员 生产三班南区岗位 2 人 15-07 15-10 33
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏油浆泵大量泄漏或着火处理预案 工艺技术员 生产四班南北区岗位各 1 人 15-07 15-10 编制人:XXX
审核人:
批准人:
批准时间:
单位: :X XXX 车间(第 四 阶段)
日期 : 205 15 年 年 0 10 月 月 1 12 2 日
JCC 顺序号
规程 编码
规程描述
专业技术人员/ / 班组长
参加员工
时间表
初始
最终
23
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏塔冲塔处理预案 工艺技术员 生产四班南区岗位 2 人 15-10 15-12 24
GS01/DXCZ-CH-2007 分馏系统停工操作卡
工艺技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-10 15-12 25
GS01/DXCZ-CH-2007 吸 收稳定系统开工操作卡 设备技术员 生产一班南北区岗位各 1 人 15-10 15-12 26
GS01/DXCZ-CH-2007 稳定系统压缩富气中断处理预案 设备技术员 生产二班北区岗位 2 人 15-10 15-12 27
GS01/DXCZ-CH-2007 吸收稳定系统 停 工操作卡
工艺技术员 生产三班北区岗位 2 人 15-10 15-12 28
GS01/DXCZ-CH-2007 双脱系统开工操作卡
工艺技术员 生产四班南区岗位 1 人 15-10 15-12 29
GS01/DXCZ-CH-2007 脱硫区硫化氢大量泄漏处理预案 设备技术员 生产五班南区岗位 2 人 15-10 15-12 30
GS01/DXCZ-CH-2007 脱硫区液化气大量泄漏处理预案 设备技术员 生产一班北区岗位 2 人 15-10 15-12 31
GS01/DXCZ-CH-2007 气体脱硫 系统 停 工操作卡
工艺技术员 生产二班南区岗位 1 人 15-10 15-12 32
GS01/DXCZ-CH-2007 脱硫醇系统停工操作卡
工艺技术员 生产三班南区岗位 2 人 15-10 15-12 编制人:XXX
审核人:
批准人:
批准时间: