2018郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1序号招生省份录取批次科类最低分理科1安徽二本理科4292福建二本理科3383甘肃三本理科3524广东二本理科3675广西二本理科3576河下面是小编为大家整理的2023年度2018郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表,菁选2篇(2023年),供大家参考。
2018郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 429 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 338 |
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 352 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 367 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 357 |
6 | 河北 | 二本 | 理科 | 386 |
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 387 |
8 | 山西 | 二本C | 理科 | 339 |
9 | 四川 | 二本 | 理科 | 449 |
文科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 454 |
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 390 |
3 | 河北 | 二本 | 文科 | 436 |
4 | 河南 | 二本 | 文科 | 416 |
5 | 山西 | 二本C | 文科 | 404 |
6 | 四川 | 二本 | 文科 | 492 |
2018郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑电气与智能化 | 441 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 440 | 理科 | 二批 |
经济学 | 420 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 420 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 420 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 420 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 419 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 419 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 419 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 419 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 419 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 419 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 419 | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 419 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 419 | 理科 | 二批 |
翻译 | 417 | 理科 | 二批 |
英语 | 417 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 417 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 417 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 417 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 417 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 417 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 417 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 417 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 417 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 416 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 416 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 416 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 414 | 理科 | 二批 |
推荐访问:录取分数线 统计表 郑州 2018郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 菁选2篇 2023郑州科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1 郑州科技学院2017录取分数线 郑州科技学院高考录取分数线 郑州科技学院录取分数线2023理科