下面是小编为大家整理的2023年度苏州大学省内排名,供大家参考。
苏州大学省内排名1
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 70 | 江苏 | 综合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
2014年 | 52 | 江苏 | 综合 | 65.14分 | 64.71分 | 65.56分 | 65.09分 |
2013年 | 54 | 江苏 | 综合 | 63.79分 | 10.36分 | 6.83分 | 12.54分 |
2012年 | 57 | 江苏 | 综合 | 8.82分 | 8.33分 | 7.99分 | 10.39分 |
2011年 | 55 | 江苏 | 综合 | 8.61分 | 7.46分 | 8.63分 | 12.51分 |
2010年 | 56 | 江苏 | 综合 | 8.57分 | 6.95分 | 9.15分 | 13.74分 |
苏州大学省内排名扩展阅读
苏州大学省内排名(扩展1)
——苏州大学全国排名
苏州大学全国排名1
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
2013 | 54 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
2012 | 57 | 8.82 | 8.33 | 7.99 | 10.39 |
2011 | 55 | 8.61 | 7.46 | 8.63 | 12.51 |
2010 | 56 | 8.57 | 6.95 | 9.15 | 13.74 |
2009 | 52 | 9.13 | 7.71 | 9.21 | 14.14 |
苏州大学省内排名(扩展2)
——苏州大学排名「图」
苏州大学排名「图」1
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
苏州大学 | 2016年 | 63 | 江苏 | 9 | 综合 | 64.99 | 区域研究型 | 3星级 | *知名大学 |
苏州大学省内排名(扩展3)
——苏州大学王牌专业排名情况
苏州大学王牌专业排名情况1
苏州大学理科专业排名及分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2016 | 396 | 386 | 375 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 390 | 386 | 382 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 387 | 380 | 372 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 387 | 380 | 373 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 387 | 383 | 378 | 理科 | 一批 |
临床医学(儿科医学) | 2016 | 386 | 379 | 372 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 386 | 381 | 375 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 385 | 380 | 375 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 384 | 381 | 377 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 384 | 382 | 380 | 理科 | 一批 |
纳米材料与技术 | 2016 | 384 | 379 | 374 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 383 | 379 | 374 | 理科 | 一批 |
教育学(师范) | 2016 | 383 | 379 | 374 | 理科 | 一批 |
通信工程(嵌入式培养) | 2016 | 383 | 377 | 371 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 383 | 380 | 377 | 理科 | 一批 |
法医学 | 2016 | 382 | 377 | 372 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 382 | 379 | 375 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 382 | 380 | 377 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 381 | 377 | 373 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 381 | 377 | 372 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 381 | 378 | 374 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 381 | 378 | 374 | 理科 | 一批 |
翻译 | 2016 | 381 | 379 | 377 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 2016 | 381 | 374 | 370 | 理科 | 一批 |
金融数学 | 2016 | 381 | 378 | 375 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 381 | 377 | 372 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 380 | 377 | 373 | 理科 | 一批 |
德语 | 2016 | 380 | 378 | 375 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 380 | 378 | 376 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 2016 | 380 | 377 | 373 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2016 | 380 | 376 | 371 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2016 | 380 | 376 | 372 | 理科 | 一批 |
英语(师范) | 2016 | 380 | 377 | 374 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 379 | 377 | 374 | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 379 | 377 | 375 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 379 | 376 | 372 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 379 | 377 | 375 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2016 | 379 | 375 | 371 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 379 | 376 | 373 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 2016 | 379 | 376 | 373 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 379 | 378 | 376 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2016 | 378 | 375 | 371 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 378 | 376 | 373 | 理科 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 2016 | 378 | 376 | 373 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2016 | 378 | 375 | 371 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 378 | 377 | 375 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 378 | 377 | 375 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 378 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 378 | 375 | 371 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2016 | 378 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
法语 | 2016 | 377 | 376 | 375 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
电气工程与智能控制 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
生物信息学 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 377 | 375 | 373 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
材料类 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
放射医学 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
社会学 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 理科 | 一批 |
集成电路设计与集成系统 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
物理学(师范) | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
新能源材料与器件 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 377 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
生物制药 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 376 | 374 | 372 | 理科 | 一批 |
俄语 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 376 | 375 | 373 | 理科 | 一批 |
教育技术学(师范) | 2016 | 375 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
朝鲜语 | 2016 | 375 | 374 | 373 | 理科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 375 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
管理科学 | 2016 | 375 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | 375 | 374 | 372 | 理科 | 一批 |
中药学 | 2016 | 375 | 374 | 372 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 375 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2016 | 375 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
纺织类 | 2016 | 375 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 374 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
历史建筑保护工程 | 2016 | 374 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2016 | 374 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 374 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2016 | 374 | 373 | 371 | 理科 | 一批 |
材料类 | 2016 | 373 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2016 | 371 | 371 | 371 | 理科 | 一批 |
纺织类 | 2016 | 367 | 359 | 353 | 理科 | 一批 |
城市管理 | 2016 | 363 | 354 | 353 | 理科 | 一批 |
城市管理 | 2016 | 363 | 357 | 351 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 360 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 360 | 357 | 353 | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 359 | 355 | 353 | 理科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 359 | 356 | 352 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 356 | 353 | 352 | 理科 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 356 | 354 | 352 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 354 | 351 | 351 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 354 | 353 | 351 | 理科 | 二批 |
运动康复 | 2016 | 353 | 352 | 352 | 理科 | 一批 |
运动康复 | 2016 | 353 | 353 | 352 | 理科 | 二批 |
苏州大学文科专业排名及分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2016 | 385 | 381 | 376 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 385 | 381 | 376 | 文科 | 一批 |
金融学类 | 2016 | 383 | 372 | 368 | 文科 | 一批 |
*语言文学类 | 2016 | 383 | 377 | 370 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 380 | 378 | 376 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 380 | 377 | 374 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 379 | 377 | 375 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 379 | 378 | 376 | 文科 | 一批 |
教育学(师范) | 2016 | 379 | 376 | 373 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 379 | 378 | 376 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 379 | 377 | 374 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 379 | 375 | 370 | 文科 | 一批 |
知识产权 | 2016 | 379 | 378 | 376 | 文科 | 一批 |
德语 | 2016 | 378 | 376 | 373 | 文科 | 一批 |
法语 | 2016 | 378 | 375 | 371 | 文科 | 一批 |
英语(师范) | 2016 | 378 | 374 | 370 | 文科 | 一批 |
哲学 | 2016 | 378 | 374 | 370 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 文科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 377 | 374 | 370 | 文科 | 一批 |
翻译 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 2016 | 376 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 376 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 376 | 374 | 371 | 文科 | 一批 |
俄语 | 2016 | 375 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
管理科学 | 2016 | 375 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 375 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 375 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
历史学(师范) | 2016 | 374 | 372 | 370 | 文科 | 一批 |
思想政治教育(师范) | 2016 | 374 | 372 | 370 | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 2016 | 373 | 372 | 370 | 文科 | 一批 |
社会学 | 2016 | 370 | 370 | 370 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 362 | 359 | 355 | 文科 | 二批 |
城市管理 | 2016 | 361 | 357 | 355 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 358 | 357 | 355 | 文科 | 二批 |
苏州大学省内排名(扩展4)
——2018苏州大学应用技术学院专业排名_优势重点专业推荐200篇
2018苏州大学应用技术学院专业排名_优势重点专业推荐1
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 机械电子工程 | 4.9(18人) |
2 | 会计学 | 4.9(30人) |
3 | 国际经济与贸易 | 4.8(14人) |
4 | 计算机科学与技术 | 4.7(17人) |
5 | 旅游管理 | 4.6(21人) |
6 | 服装设计与工程 | 4.5(12人) |
7 | 电子信息科学与技术 | 4.5(20人) |
8 | 应用心理学 | 4.4(11人) |
9 | 市场营销 | 4.4(30人) |
10 | 通信工程 | 4.4(10人) |
该王牌优势专业投票结果都会因为学生个人喜好、学校办学条件、师资力量等等方面的因素导致一定的误差,一切仅供高考生参考。
2018苏州大学应用技术学院专业排名_优势重点专业推荐2
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 通信工程 | 5.0(9人) |
2 | 应用心理学 | 5.0(9人) |
3 | 机械工程及自动化 | 4.9(15人) |
4 | 电气工程与自动化 | 4.8(30人) |
5 | 艺术设计 | 4.8(29人) |
6 | 电子信息工程 | 4.8(8人) |
7 | 会计学 | 4.7(31人) |
8 | 国际经济与贸易 | 4.7(23人) |
9 | 计算机科学与技术 | 4.7(13人) |
10 | 服装设计与工程 | 4.7(11人) |
以上王牌优势专业排名信息仅代表投票学生的.个人意见,多少都会存在差异,高考生报考均应参照自身的兴趣进行选择,排名仅供参考。
苏州大学省内排名(扩展5)
——吉林理工类大学最新省内排名3篇
吉林理工类大学最新省内排名1
根据艾瑞深研究院最新发布的《2017*大学评价研究报告》可以看出,2017吉林理工类大学排名第一的是长春理工大学,排名第二的是东北电力大学,排名第三的是长春工业大学。
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 类型排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 长春理工大学 | 理工 | 58 | 171 | 2星级 | 区域高水*大学 |
2 | 东北电力大学 | 理工 | 60 | 177 | 2星级 | 区域高水*大学 |
3 | 长春工业大学 | 理工 | 96 | 269 | 2星级 | 区域高水*大学 |
4 | 吉林化工学院 | 理工 | 135 | 370 | 1星级 | 区域知名大学 |
5 | 吉林建筑大学 | 理工 | 155 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
6 | 长春工程学院 | 理工 | 182 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
吉林理工类大学最新省内排名2
吉林省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 吉林大学 | 综合 | 9 |
2 | 东北师范大学 | 师范 | 38 |
3 | 长春理工大学 | 理工 | 171 |
4 | 东北电力大学 | 理工 | 177 |
5 | 延边大学 | 综合 | 185 |
6 | 吉林农业大学 | 农林 | 222 |
7 | 长春工业大学 | 理工 | 269 |
8 | 北华大学 | 综合 | 273 |
9 | 吉林师范大学 | 师范 | 293 |
10 | 吉林财经大学 | 财经 | 328 |
11 | 长春中医药大学 | 医药 | 367 |
12 | 吉林化工学院 | 理工 | 370 |
13 | 长春大学 | 综合 | 405 |
14 | 长春师范大学 | 师范 | 428 |
15 | 吉林建筑大学 | 理工 | 433 |
16 | 长春工程学院 | 理工 | 508 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 535 |
18 | 白城师范学院 | 师范 | 598 |
18 | 吉林工商学院 | 财经 | 598 |
18 | 吉林农业科技学院 | 农林 | 598 |
21 | 吉林医药学院 | 医药 | 615 |
22 | 通化师范学院 | 师范 | 628 |
吉林体育学院 | 体育 | ||
吉林艺术学院 | 艺术 | ||
吉林警察学院 | 政法 |
说明:艺术、军事、体育类院校由于评价标准不统一,暂时不参与2017吉林省大学排名。
苏州大学省内排名(扩展6)
——苏州大学最新排名 (菁选3篇)
苏州大学最新排名1
根据*校友会团队发布了2017*大学排名,其中苏州大学2017年排行第52名,相较于2016年的排行第63名,排名上升了11位。
苏州大学最新排名2
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 52 | 7 | 64.22 |
2016 | 63 | 8 | 64.99 |
2015 | 70 | 7 | 64.68 |
2014 | 52 | 5 | 65.14 |
2013 | 54 | 5 | 63.79 |
苏州大学最新排名3
江苏省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 南京农业大学 | 农林 |
4 | 河海大学 | 理工 |
5 | 南京师范大学 | 师范 |
6 | 南京理工大学 | 理工 |
7 | 苏州大学 | 综合 |
8 | 南京航空航天大学 | 理工 |
9 | *矿业大学 | 理工 |
10 | 江南大学 | 综合 |
11 | 南京工业大学 | 理工 |
12 | 扬州大学 | 综合 |
13 | 江苏大学 | 综合 |
14 | *药科大学 | 医药 |
15 | 南京邮电大学 | 理工 |
16 | 南京医科大学 | 医药 |
17 | 南京林业大学 | 农林 |
18 | 南京信息工程大学 | 理工 |
19 | 江苏师范大学 | 师范 |
20 | 南京中医药大学 | 医药 |
21 | 南通大学 | 综合 |
22 | 南京财经大学 | 财经 |
23 | 江苏科技大学 | 理工 |
24 | 常州大学 | 理工 |
25 | 南京审计大学 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 理工 |
28 | 徐州医科大学 | 医药 |
29 | 盐城师范学院 | 师范 |
30 | 江苏理工学院 | 理工 |
31 | 淮阴师范学院 | 师范 |
32 | 盐城工学院 | 理工 |
33 | 淮海工学院 | 理工 |
34 | 金陵科技学院 | 综合 |
35 | 徐州工程学院 | 理工 |
36 | 南京晓庄学院 | 师范 |
37 | 常熟理工学院 | 综合 |
38 | 常州工学院 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 理工 |
40 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
41 | 泰州学院 | 综合 |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 |
苏州大学省内排名(扩展7)
——江苏大学省内排名 (荟萃2篇)
江苏大学省内排名1
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 133 | 62.64 | 61.52 | 63.21 | 63.09 |
2014 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
2013 | 105 | 61.81 | 4.68 | 4.18 | 4.25 |
2012 | 112 | 3.82 | 3.78 | 4.02 | 2.56 |
2011 | 122 | 3.4 | 2.04 | 4.36 | 4.95 |
2010 | 120 | 3.55 | 2.08 | 4.68 | 5.54 |
2009 | 126 | 3.29 | 1.47 | 4.69 | 5.64 |
江苏大学省内排名2
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
2013 | 105 | 61.81 | 4.68 | 4.18 | 4.25 |
2012 | 112 | 3.82 | 3.78 | 4.02 | 2.56 |
2011 | 122 | 3.4 | 2.04 | 4.36 | 4.95 |
2010 | 120 | 3.55 | 2.08 | 4.68 | 5.54 |
2009 | 126 | 3.29 | 1.47 | 4.69 | 5.64 |
苏州大学省内排名(扩展8)
——中国苏州大学校内专业排名
中国苏州大学校内专业排名1
苏州大学历年排名情况
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 52 | 7 | 64.22 |
2016 | 63 | 8 | 64.99 |
2015 | 70 | 7 | 64.68 |
2014 | 52 | 5 | 65.14 |
2013 | 54 | 5 | 63.79 |
苏州大学在江苏省排名情况
江苏省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 南京农业大学 | 农林 |
4 | 河海大学 | 理工 |
5 | 南京师范大学 | 师范 |
6 | 南京理工大学 | 理工 |
7 | 苏州大学 | 综合 |
8 | 南京航空航天大学 | 理工 |
9 | *矿业大学 | 理工 |
10 | 江南大学 | 综合 |
11 | 南京工业大学 | 理工 |
12 | 扬州大学 | 综合 |
13 | 江苏大学 | 综合 |
14 | *药科大学 | 医药 |
15 | 南京邮电大学 | 理工 |
16 | 南京医科大学 | 医药 |
17 | 南京林业大学 | 农林 |
18 | 南京信息工程大学 | 理工 |
19 | 江苏师范大学 | 师范 |
20 | 南京中医药大学 | 医药 |
21 | 南通大学 | 综合 |
22 | 南京财经大学 | 财经 |
23 | 江苏科技大学 | 理工 |
24 | 常州大学 | 理工 |
25 | 南京审计大学 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 理工 |
28 | 徐州医科大学 | 医药 |
29 | 盐城师范学院 | 师范 |
30 | 江苏理工学院 | 理工 |
31 | 淮阴师范学院 | 师范 |
32 | 盐城工学院 | 理工 |
33 | 淮海工学院 | 理工 |
34 | 金陵科技学院 | 综合 |
35 | 徐州工程学院 | 理工 |
36 | 南京晓庄学院 | 师范 |
37 | 常熟理工学院 | 综合 |
38 | 常州工学院 | 理工 |
39 | 淮阴工学院 | 理工 |
40 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
41 | 泰州学院 | 综合 |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 |
苏州大学省内排名(扩展9)
——江苏师范类大学最新省内排名
江苏师范类大学最新省内排名1
根据艾瑞深研究院最新发布的.《2017*大学评价研究报告》可以看出,2017江苏师范类大学排名第一的是南京师范大学,排名第二的是江苏师范大学,排名第三的是盐城师范学院
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 省内排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 南京师范大学 | 师范 | 5 | 46 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 |
2 | 江苏师范大学 | 师范 | 23 | 177 | 2星级 | 区域高水*大学 |
3 | 盐城师范学院 | 师范 | 46 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
4 | 淮阴师范学院 | 师范 | 53 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
5 | 南京晓庄学院 | 师范 | 65 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
6 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 100 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
7 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 117 | 699 | 1星级 | 区域知名大学 |
苏州大学省内排名(扩展10)
——辽宁工业大学省内排名「图」
辽宁工业大学省内排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 355 |
2015 | 333 |
2014 | 318 |
2013 | 399 |
2012 | 387 |
2011 | 401 |
2010 | 388 |