2018年师范大学排名及分数线1名次学校名称所在地区总分全国排名2015办学类型、等级和层次办学类型星级排名办学层次1北京师范大学北京75.3112*研究型5星级*一流大学2华东师范大学上海69.9下面是小编为大家整理的2018年师范大学排名及分数线200篇,供大家参考。
2018年师范大学排名及分数线1
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京师范大学 | 北京 | 75.31 | 12 | *研究型 | 5星级 | *一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 69.95 | 27 | *研究型 | 5星级 | *一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 68.62 | 30 | *研究型 | 5星级 | *一流大学 |
4 | 东北师范大学 | 吉林 | 66.73 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 | *高水*大学 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 65.91 | 48 | 区域特色研究型 | 4星级 | *高水*大学 |
6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 64.69 | 68 | 区域研究型 | 3星级 | *知名大学 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | 64.26 | 75 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
8 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.82 | 83 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
9 | 首都师范大学 | 北京 | 63.60 | 92 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
10 | 福建师范大学 | 福建 | 63.56 | 93 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
11 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.29 | 105 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
12 | 天津师范大学 | 天津 | 63.17 | 112 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
13 | 安徽师范大学 | 安徽 | 63.10 | 114 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 62.73 | 127 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
15 | 山东师范大学 | 山东 | 62.65 | 131 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
16 | 上海师范大学 | 上海 | 62.55 | 136 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
17 | 广西师范大学 | 广西 | 62.33 | 145 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
18 | 江西师范大学 | 江西 | 62.24 | 151 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
19 | 河北师范大学 | 河北 | 62.22 | 154 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
20 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 61.80 | 181 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
21 | 河南师范大学 | 河南 | 61.70 | 191 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
22 | 杭州师范大学 | 浙江 | 61.65 | 193 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
23 | 云南师范大学 | 云南 | 61.62 | 195 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
24 | 四川师范大学 | 四川 | 61.59 | 198 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
25 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 61.53 | 209 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
26 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 61.50 | 214 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
27 | 新疆师范大学 | 新疆 | 61.44 | 219 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
28 | 曲阜师范大学 | 山东 | 61.40 | 227 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
29 | 江苏师范大学 | 江苏 | 61.39 | 232 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
30 | 重庆师范大学 | 重庆 | 61.32 | 251 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
31 | 贵州师范大学 | 贵州 | 61.27 | 258 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
32 | 山西师范大学 | 山西 | 61.17 | 279 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
33 | 海南师范大学 | 海南 | 61.16 | 281 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 吉林师范大学 | 吉林 | 61.13 | 291 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 西华师范大学 | 四川 | 61.07 | 301 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 广东技术师范学院 | 广东 | 61.06 | 305 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
37 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 61.01 | 316 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
38 | 淮北师范大学 | 安徽 | 60.91 | 332 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 青海师范大学 | 青海 | 60.90 | 333 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 商丘师范学院 | 河南 | 60.81 | 355 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 信阳师范学院 | 河南 | 60.81 | 355 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 60.80 | 363 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 临沂大学 | 山东 | 60.75 | 378 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 乐山师范学院 | 四川 | 60.73 | 383 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 赣南师范学院 | 江西 | 60.71 | 392 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 丽水学院 | 浙江 | 60.67 | 400 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 河北科技师范学院 | 河北 | 60.65 | 406 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 喀什师范学院 | 新疆 | 60.64 | 409 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 江西科技师范大学 | 江西 | 60.64 | 409 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
50 | 广西师范学院 | 广西 | 60.61 | 421 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 长春师范大学 | 吉林 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 江苏理工学院 | 江苏 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 闽南师范大学 | 福建 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 洛阳师范学院 | 河南 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 唐山师范学院 | 河北 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 安庆师范学院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 60.56 | 451 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
61 | 盐城师范学院 | 江苏 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
61 | 河南科技学院 | 河南 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
63 | 安徽科技学院 | 安徽 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
63 | 韩山师范学院 | 广东 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
63 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 忻州师范学院 | 山西 | 60.53 | 474 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 绵阳师范学院 | 四川 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 南阳师范学院 | 河南 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 玉林师范学院 | 广西 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
70 | 楚雄师范学院 | 云南 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
70 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 长江师范学院 | 重庆 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 湖北师范学院 | 湖北 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 合肥师范学院 | 安徽 | 60.49 | 499 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 安阳师范学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 黄淮学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 泉州师范学院 | 福建 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 玉溪师范学院 | 云南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
79 | 廊坊师范学院 | 河北 | 60.47 | 521 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 内江师范学院 | 四川 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | *顶山学院 | 河南 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 天水师范学院 | 甘肃 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 太原师范学院 | 山西 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 皖西学院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 贵州师范学院 | 贵州 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 滁州学院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 曲靖师范学院 | 云南 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 巢湖学院 | 安徽 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 通化师范学院 | 吉林 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 广东第二师范学院 | 广东 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 河北民族师范学院 | 河北 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
2018年师范大学排名及分数线200篇扩展阅读
2018年师范大学排名及分数线200篇(扩展1)
——2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名200篇
2018年全国测绘类专业大学排名及录取分数线排名1
截至2017年,全国开设测绘工程专业的高校数为125所,在上述院校中,测绘工程专业的排名如下:
专业排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 武汉大学 | 5★ |
2 | *矿业大学 | 5★ |
3 | 辽宁工程技术大学 | 5★ |
4 | 中南大学 | 5★ |
5 | 同济大学 | 5★ |
6 | 山东科技大学 | 5★ |
7 | 河南理工大学 | 4★ |
8 | 西安科技大学 | 4★ |
9 | 河海大学 | 4★ |
10 | 西南交通大学 | 4★ |
11 | 黑龙江工程学院 | 4★ |
12 | 东北大学 | 4★ |
13 | *地质大学(武汉) | 4★ |
14 | 东华理工大学 | 4★ |
15 | 长安大学 | 4★ |
16 | 江西理工大学 | 4★ |
17 | 东南大学 | 4★ |
18 | 桂林理工大学 | 4★ |
19 | 昆明理工大学 | 4★ |
20 | 南京师范大学 | 4★ |
2018年师范大学排名及分数线200篇(扩展2)
——2018年师范大学排名及分数线
2018年师范大学排名及分数线1
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京师范大学 | 北京 | 75.31 | 12 | *研究型 | 5星级 | *一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 69.95 | 27 | *研究型 | 5星级 | *一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 68.62 | 30 | *研究型 | 5星级 | *一流大学 |
4 | 东北师范大学 | 吉林 | 66.73 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 | *高水*大学 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 65.91 | 48 | 区域特色研究型 | 4星级 | *高水*大学 |
6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 64.69 | 68 | 区域研究型 | 3星级 | *知名大学 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | 64.26 | 75 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
8 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.82 | 83 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
9 | 首都师范大学 | 北京 | 63.60 | 92 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
10 | 福建师范大学 | 福建 | 63.56 | 93 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
11 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.29 | 105 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
12 | 天津师范大学 | 天津 | 63.17 | 112 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
13 | 安徽师范大学 | 安徽 | 63.10 | 114 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 62.73 | 127 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
15 | 山东师范大学 | 山东 | 62.65 | 131 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
16 | 上海师范大学 | 上海 | 62.55 | 136 | 区域特色研究型 | 3星级 | *知名大学 |
17 | 广西师范大学 | 广西 | 62.33 | 145 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
18 | 江西师范大学 | 江西 | 62.24 | 151 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
19 | 河北师范大学 | 河北 | 62.22 | 154 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
20 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 61.80 | 181 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
21 | 河南师范大学 | 河南 | 61.70 | 191 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
22 | 杭州师范大学 | 浙江 | 61.65 | 193 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
23 | 云南师范大学 | 云南 | 61.62 | 195 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
24 | 四川师范大学 | 四川 | 61.59 | 198 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
25 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 61.53 | 209 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
26 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 61.50 | 214 | 专业型 | 3星级 | *知名大学 |
27 | 新疆师范大学 | 新疆 | 61.44 | 219 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
28 | 曲阜师范大学 | 山东 | 61.40 | 227 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
29 | 江苏师范大学 | 江苏 | 61.39 | 232 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
30 | 重庆师范大学 | 重庆 | 61.32 | 251 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
31 | 贵州师范大学 | 贵州 | 61.27 | 258 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
32 | 山西师范大学 | 山西 | 61.17 | 279 | 专业型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
33 | 海南师范大学 | 海南 | 61.16 | 281 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 吉林师范大学 | 吉林 | 61.13 | 291 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 西华师范大学 | 四川 | 61.07 | 301 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 广东技术师范学院 | 广东 | 61.06 | 305 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
37 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 61.01 | 316 | 应用型 | 2星级 | 区域高水*大学 |
38 | 淮北师范大学 | 安徽 | 60.91 | 332 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 青海师范大学 | 青海 | 60.90 | 333 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 商丘师范学院 | 河南 | 60.81 | 355 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 信阳师范学院 | 河南 | 60.81 | 355 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 60.80 | 363 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 临沂大学 | 山东 | 60.75 | 378 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 乐山师范学院 | 四川 | 60.73 | 383 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 赣南师范学院 | 江西 | 60.71 | 392 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 丽水学院 | 浙江 | 60.67 | 400 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 河北科技师范学院 | 河北 | 60.65 | 406 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 喀什师范学院 | 新疆 | 60.64 | 409 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 江西科技师范大学 | 江西 | 60.64 | 409 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
50 | 广西师范学院 | 广西 | 60.61 | 421 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 长春师范大学 | 吉林 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 江苏理工学院 | 江苏 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 闽南师范大学 | 福建 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 洛阳师范学院 | 河南 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 唐山师范学院 | 河北 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
56 | 安庆师范学院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
60 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 60.56 | 451 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
61 | 盐城师范学院 | 江苏 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
61 | 河南科技学院 | 河南 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
63 | 安徽科技学院 | 安徽 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
63 | 韩山师范学院 | 广东 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
63 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 忻州师范学院 | 山西 | 60.53 | 474 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 绵阳师范学院 | 四川 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 南阳师范学院 | 河南 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
67 | 玉林师范学院 | 广西 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
70 | 楚雄师范学院 | 云南 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
70 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 长江师范学院 | 重庆 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
72 | 湖北师范学院 | 湖北 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 合肥师范学院 | 安徽 | 60.49 | 499 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 安阳师范学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 黄淮学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 泉州师范学院 | 福建 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 玉溪师范学院 | 云南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
79 | 廊坊师范学院 | 河北 | 60.47 | 521 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 内江师范学院 | 四川 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | *顶山学院 | 河南 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 天水师范学院 | 甘肃 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 太原师范学院 | 山西 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 皖西学院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 贵州师范学院 | 贵州 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 滁州学院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 曲靖师范学院 | 云南 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
93 | 巢湖学院 | 安徽 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 通化师范学院 | 吉林 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 广东第二师范学院 | 广东 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 河北民族师范学院 | 河北 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
2018年师范大学排名及分数线200篇(扩展3)
——广东第二师范学院全国排名,2018广东第二师范学院排名及分数线
广东第二师范学院全国排名,2018广东第二师范学院排名及分数线1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 510 | 484 | 477 | 二批 |
化学(师范) | 2017 | 500 | 480 | 472 | 二批 |
生物科学(师范) | 2017 | 510 | 476 | 466 | 二批 |
应用心理学(师范) | 2017 | 481 | 473 | 469 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 489 | 468 | 461 | 二批 |
物理学(师范) | 2017 | 494 | 468 | 457 | 二批 |
特殊教育(师范) | 2017 | 496 | 468 | 457 | 二批 |
金融数学 | 2017 | 478 | 466 | 457 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 488 | 465 | 457 | 二批 |
统计学 | 2017 | 477 | 465 | 457 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 477 | 464 | 457 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 2017 | 476 | 464 | 457 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 477 | 464 | 457 | 二批 |
环境生态工程 | 2017 | 477 | 464 | 457 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 483 | 464 | 457 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 477 | 463 | 457 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 478 | 463 | 457 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 475 | 462 | 457 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2017 | 474 | 462 | 457 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 473 | 460 | 457 | 二批 |
食品质量与安全(应用技术类)(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 2017 | 443 | 411 | 402 | 二批 |
2018年师范大学排名及分数线200篇(扩展4)
——2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选3篇)
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 318 | 303 | 269 | 二批 |
2015 | 360 | 314 | -- | 278 | 三批 |
2014 | -- | 311 | -- | 272 | 三批 |
2013 | -- | -- | 298 | -- -- | 三批 |
2012 | 341 | -- | 289 | 275 | 三批 |
2011 | 347 | -- | 294 | -- -- | 三批 |
2010 | 369 | -- | 304 | -- -- | 三批 |
2009 | 334 | -- | 304 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 303 | 248 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 313 | 308 | 281 | 二批 |
2015 | 359 | 311 | -- | 288 | 三批 |
2014 | -- | 295 | -- | 279 | 三批 |
2013 | -- | -- | 286 | -- -- | 三批 |
2012 | -- | 324 | 290 | 265 | 三批 |
2011 | -- | 332 | 304 | -- -- | 三批 |
2010 | -- | 328 | 305 | -- -- | 三批 |
2009 | -- | 334 | 304 | 321 | 三批 |
2008 | -- | -- | 303 | 248 | 三批 |
2018南京师范大学泰州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 320 | 331 | 317 | 理科 | 三批 |
法学 | 322 | 335 | 316 | 理科 | 三批 |
小学教育 | 336 | 355 | 332 | 理科 | 三批 |
数学类 | 331 | 360 | 325 | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 315 | 357 | 298 | 理科 | 三批 |
物理学 | 317 | 322 | 314 | 理科 | 三批 |
应用化学 | 306 | 314 | 302 | 理科 | 三批 |
生物技术 | 310 | 321 | 303 | 理科 | 三批 |
能源与动力工程 | 308 | 322 | 303 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 307 | 314 | 304 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 311 | 326 | 306 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 311 | 320 | 306 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 312 | 321 | 308 | 理科 | 三批 |
建筑电气与智能化 | 305 | 316 | 304 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 313 | 320 | 310 | 理科 | 三批 |
园艺 | 311 | 322 | 304 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 323 | 342 | 318 | 理科 | 三批 |
2018年师范大学排名及分数线200篇(扩展5)
——2018年全国集成电路设计与集成系统专业大学排名及录取分数线排名
2018年全国集成电路设计与集成系统专业大学排名及录取分数线排名1
截至2017年,全国开设集成电路设计与集成系统专业的"高校数为25所,在上述院校中,集成电路设计与集成系统专业的排名如下:
专业排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 西安电子科技大学 | 5★ |
2 | 电子科技大学 | 4★ |
3 | 大连理工大学 | 4★ |
4 | 山东大学 | 4★ |
5 | 西安邮电大学 | 4★ |
6 | 华中科技大学 | 3★ |
7 | 天津大学 | 3★ |
8 | 重庆大学 | 3★ |
9 | 北京航空航天大学 | 3★ |
10 | 重庆邮电大学 | 3★ |
11 | 深圳大学 | 3★ |
12 | 厦门大学 | 3★ |
2018年师范大学排名及分数线200篇(扩展6)
——广西二本大学排名及分数线
广西二本大学排名及分数线1
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 | 2016各省录取分数线 |
1 | 广西师范大学 | 师范类 | 广西 | 本科二批 | 广西师范大学各省录取分数线 |
2 | 广西医科大学 | 医药类 | 广西 | 本科二批 | 广西医科大学各省录取分数线 |
3 | 桂林电子科技大学 | 理工类 | 广西 | 本科二批 | 桂林电子科技大学各省录取分数线 |
